系列 | 产品名称 | 水箱 | 热泵主机 | 配置选型方案 | ||||||||||||||||
型号与规格 | 特征 | 外观尺寸(mm) | 电加热 | 防水等级 | 净重(kg) | 特征 | 型号与规格 | 外观尺寸(mm) | 电源规格 | 额定制热量 | 防水等级 | 净重(kg) | 配置方案一 | 配置方案二 | 配置方案三 | |||||
承压式热泵模块热水系统 | 500L | 搪瓷水箱 | Φ710×1850 | —— | IPX5 | 120 | 循环加热机组 | KRS-10 | 1400×700×1600 | 380V 3N~50Hz | 35KW | IPX4 | 259 | 10HP热泵 | 1台 | 10HP热泵 | 1台 | 20HP热泵 | 1台 | |
12kW | 137 | |||||||||||||||||||
24kW | 137 | |||||||||||||||||||
1000L | Φ1080×2100 | —— | IPX5 | 395 | 500L搪瓷水箱 | 1台 | 500L搪瓷水箱 | 1台 | 2000L搪瓷水箱 | 2台 | ||||||||||
24kW | 395 | |||||||||||||||||||
36kW | 395 | KRS-20 | 2100×1100×1900 | 75KW | IPX4 | 520 | ||||||||||||||
2000L | Φ1370×2200 | —— | IPX5 | 600 | 1000L搪瓷水箱 | 2台 | 2000L搪瓷水箱 | 1台 | 1000L搪瓷水箱 | 1台 | ||||||||||
24kW | 600 | |||||||||||||||||||
36kW | 600 |
产品详情:
1、 出水恒温舒适
冷、热水压力均直接来自于市政管网,冷、热水压始终保持平衡,不会出现用水忽冷忽热现象。
2、高热水输出能力
热水分仓储存,水箱之间不会发生冷、热水混合,系统热水输出率远高于单个大容量水箱。
3、灵活组网,适用多场景。
单台搪瓷水箱容量可达2000L,水箱的多组串、并联组合,满足酒店、医院等多应用场景下的热水需求。